簡易版収支計算例
*参考例1)毎月の給与が20万円の場合(愛知県、車無し)
| 項目 | 収入 | 支出 |
|---|---|---|
| 給料(総支給) | ¥200,000 | |
| 健康保険詳しくはこちら > | ¥9,980 | |
| 厚生年金詳しくはこちら > | ¥18,300 | |
| 雇用保険詳しくはこちら > | ¥600 | |
| 各種税金詳しくはこちら > | ¥11,000 | |
| 住居費(家賃・共益費) | ¥45,000 | |
| 光熱費(電気・ガス・水道) | ¥7,500 | |
| 食事代 | ¥30,000 | |
| スマホ代 | ¥10,000 | |
| 日用・雑貨品 | ¥3,000 | |
| その他 | ¥40,000 | |
| 合計 | ¥200,000 | ¥175,380 |
| 差額(貯金) | ¥24,620 | |
*参考例2)毎月の給与が30万円の場合(愛知県、車無し)
| 項目 | 収入 | 支出 |
|---|---|---|
| 給料(総支給) | ¥300,000 | |
| 健康保険詳しくはこちら > | ¥14,850 | |
| 厚生年金詳しくはこちら > | ¥27,450 | |
| 雇用保険詳しくはこちら > | ¥900 | |
| 各種税金詳しくはこちら > | ¥25,000 | |
| 住居費(家賃・共益費) | ¥45,000 | |
| 光熱費(電気・ガス・水道) | ¥7,500 | |
| 食事代 | ¥30,000 | |
| スマホ代 | ¥10,000 | |
| 日用・雑貨品 | ¥3,000 | |
| その他 | ¥40,000 | |
| 合計 | ¥300,000 | ¥203,700 |
| 差額(貯金) | ¥96,300 | |
※介護保険は含んでいません。介護保険の詳細はこちら。
