简易版收支计算示例
* 参考例 1) 月薪为20万日元的情况下(爱知县,无车)
项目 | 收入 | 支出 |
---|---|---|
工资(总支付额) | ¥200,000 | |
健康保险单击此处了解详细信息 > | ¥9,980 | |
厚生年金单击此处了解详细信息 > | ¥18,300 | |
雇佣保险单击此处了解详细信息 > | ¥600 | |
各种税金单击此处了解详细信息 > | ¥11,000 | |
住房费用(房租/公共服务费) | ¥45,000 | |
光热费(水、电、燃气) | ¥7,500 | |
餐费 | ¥30,000 | |
手机费 | ¥10,000 | |
日用・杂货 | ¥3,000 | |
其他 | ¥40,000 | |
共计 | ¥200,000 | ¥175,380 |
差额(存款) | ¥24,620 |
* 参考例 2) 月薪为30万日元的情况下(爱知县,无车)
项目 | 收入 | 支出 |
---|---|---|
工资(总支付额) | ¥300,000 | |
健康保险单击此处了解详细信息 > | ¥14,850 | |
厚生年金单击此处了解详细信息 > | ¥27,450 | |
雇佣保险单击此处了解详细信息 > | ¥900 | |
各种税金单击此处了解详细信息 > | ¥25,000 | |
住房费用(房租/公共服务费) | ¥45,000 | |
光热费(水、电、燃气) | ¥7,500 | |
餐费 | ¥30,000 | |
手机费 | ¥10,000 | |
日用・杂货 | ¥3,000 | |
其他 | ¥40,000 | |
共计 | ¥300,000 | ¥203,700 |
差额(存款) | ¥96,300 |
※不包括介护保险。单击此处了解介护保险的详细信息。