Ví dụ tính toán chi phí đơn giản
*Ví dụ tham khảo 1) Lương hàng tháng là 200.000 yên (tỉnh Aichi, không có ô tô)
Mục | Thu nhập | Chi tiêu |
---|---|---|
Lương (tổng số tiền) | ¥200,000 | |
Bảo hiểm y tếChi tiết xem tại đây > | ¥9,980 | |
Bảo hiểm hưu trí phúc lợiChi tiết xem tại đây > | ¥18,300 | |
Bảo hiểm thất nghiệpChi tiết xem tại đây > | ¥600 | |
Các loại thuế khácChi tiết xem tại đây > | ¥11,000 | |
Chi phí nhà ở (tiền thuê nhà ・phí quản lý) | ¥45,000 | |
Chi phí sinh hoạt (điện, gas , nước) | ¥7,500 | |
Chi phí ăn uống | ¥30,000 | |
Chi phí điện thoại | ¥10,000 | |
Vật dụng sinh hoạt cá nhân | ¥3,000 | |
Khác | ¥40,000 | |
Tổng cộng | ¥200,000 | ¥175,380 |
Số tiền chênh lệch (tiết kiệm) | ¥24,620 |
*Ví dụ tham khảo 2) Lương hàng tháng là 300.000 yên (tỉnh Aichi, không có ô tô)
Mục | Thu nhập | Chi tiêu |
---|---|---|
Lương (tổng số tiền) | ¥300,000 | |
Bảo hiểm y tếChi tiết xem tại đây > | ¥14,850 | |
Bảo hiểm hưu trí phúc lợiChi tiết xem tại đây > | ¥27,450 | |
Bảo hiểm thất nghiệpChi tiết xem tại đây > | ¥900 | |
Các loại thuế khácChi tiết xem tại đây > | ¥25,000 | |
Chi phí nhà ở (tiền thuê nhà ・phí quản lý) | ¥45,000 | |
Chi phí sinh hoạt (điện, gas , nước) | ¥7,500 | |
Chi phí ăn uống | ¥30,000 | |
Chi phí điện thoại | ¥10,000 | |
Vật dụng sinh hoạt cá nhân | ¥3,000 | |
Khác | ¥40,000 | |
Tổng cộng | ¥300,000 | ¥203,700 |
Số tiền chênh lệch (tiết kiệm) | ¥96,300 |
※Không bao gồm bảo hiểm điều dưỡng. Chi tiết vềbảo hiểm điều dưỡng xem tại đây.